﻿_id	codigo_ine	fecha_datos	municipio	trab	reg_general	rgse_agrario	rgse_hogar	re_mar	ret_autonomos	rem_carbon	total	sync_date	sync_time
1	18017	2026-09-30	ALMUÑECAR	TRAB.	5385	508	140	27	2604	0	8664	2026-10-22	10:18:02
2	18023	2026-09-30	BAZA	TRAB.	3415	596	51	0	1673	0	5735	2026-10-22	10:18:02
3	18046	2026-09-30	CASTRIL	TRAB.	202	138	10	0	202	0	552	2026-10-22	10:18:02
4	18087	2026-09-30	GRANADA	TRAB.	131837	1313	3211	5	17002	0	153368	2026-10-22	10:18:02
5	18114	2026-09-30	CALAHORRA (LA)	TRAB.	67	26	0.1	0	56	0	150.1	2026-10-22	10:18:02
6	18116	2026-09-30	LANJARON	TRAB.	774	38	10	0	296	0	1118	2026-10-22	10:18:02
7	18133	2026-09-30	MOLVIZAR	TRAB.	228	321	0.1	0	161	0	711.1	2026-10-22	10:18:02
8	18134	2026-09-30	MONACHIL	TRAB.	1893	46	42	0	703	0	2684	2026-10-22	10:18:02
9	18157	2026-09-30	PINOS GENIL	TRAB.	174	13	0.1	0	143	0	331.1	2026-10-22	10:18:02
10	18902	2026-09-30	VALLE (EL)	TRAB.	141	44	0.1	0	62	0	248.1	2026-10-22	10:18:02
11	18903	2026-09-30	NEVADA	TRAB.	121	74	0.1	0	65	0	261.1	2026-10-22	10:18:02
12	18907	2026-09-30	VALLE DEL ZALABI	TRAB.	136	136	8	0	198	0	478	2026-10-22	10:18:02
