﻿_id	ambito	territorio_codigo	periodo	periodo_cod	anyo	fecha	cards_origen	ingested_fecha	ingested_hora	mes	tipo_alojamiento	estancia_media
1	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	1	Hotel	1.97
2	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	1	Apartamento	2.62
3	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	1	Rural	2.22
4	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	1	Camping	5.83
5	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	1	Total reglado	3.16
6	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	2	Hotel	1.82
7	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	2	Apartamento	2.27
8	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	2	Rural	2.36
9	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	2	Camping	5.44
10	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	2	Total reglado	2.97
11	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	3	Hotel	2.03
12	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	3	Apartamento	2.3
13	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	3	Rural	2.37
14	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	3	Camping	3.18
15	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	3	Total reglado	2.47
16	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	4	Hotel	2.05
17	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	4	Apartamento	2.29
18	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	4	Rural	2.83
19	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	4	Camping	2.78
20	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	4	Total reglado	2.49
21	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	5	Hotel	2.03
22	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	5	Apartamento	2.2
23	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	5	Rural	2.76
24	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	5	Camping	2.71
25	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	5	Total reglado	2.42
26	provincia	18	2026M06	202606	2026	2026-06-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	6	Hotel	2.1
27	provincia	18	2026M06	202606	2026	2026-06-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	6	Apartamento	2.43
28	provincia	18	2026M06	202606	2026	2026-06-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	6	Rural	2.53
29	provincia	18	2026M06	202606	2026	2026-06-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	6	Camping	2.67
30	provincia	18	2026M06	202606	2026	2026-06-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	6	Total reglado	2.43
31	provincia	18	2026M07	202607	2026	2026-07-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	7	Hotel	2.27
32	provincia	18	2026M07	202607	2026	2026-07-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	7	Apartamento	2.63
33	provincia	18	2026M07	202607	2026	2026-07-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	7	Rural	3.25
34	provincia	18	2026M07	202607	2026	2026-07-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	7	Camping	3.29
35	provincia	18	2026M07	202607	2026	2026-07-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	7	Total reglado	2.86
36	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	8	Hotel	2.26
37	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	8	Apartamento	3.16
38	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	8	Rural	3.85
39	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	8	Camping	4.05
40	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	403	2026-10-23	09:46:38.521	8	Total reglado	3.33
