﻿_id	ambito	territorio_codigo	periodo	periodo_cod	anyo	fecha	cards_origen	ingested_fecha	ingested_hora	mes	provincia_codigo	provincia	viajeros
1	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	01	Araba/Álava	101
2	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	02	Albacete	855
3	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	03	Alicante/Alacant	9207
4	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	04	Almería	29828
5	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	05	Ávila	51
6	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	06	Badajoz	829
7	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	07	Balears, Illes	2738
8	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	08	Barcelona	3232
9	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	09	Burgos	243
10	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	10	Cáceres	302
11	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	11	Cádiz	10263
12	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	12	Castellón/Castelló	496
13	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	13	Ciudad Real	2040
14	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	14	Córdoba	9457
15	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	15	Coruña, A	243
16	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	16	Cuenca	61
17	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	17	Girona	146
18	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	19	Guadalajara	163
19	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	20	Gipuzkoa	113
20	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	21	Huelva	2590
21	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	23	Jaén	15925
22	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	24	León	139
23	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	25	Lleida	90
24	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	26	Rioja, La	79
25	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	27	Lugo	82
26	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	28	Madrid	26121
27	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	29	Málaga	36592
28	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	30	Murcia	15644
29	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	31	Navarra	121
30	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	32	Ourense	33
31	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	33	Asturias	471
32	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	35	Palmas, Las	1244
33	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	36	Pontevedra	143
34	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	37	Salamanca	216
35	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	38	Santa Cruz de Tenerife	998
36	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	39	Cantabria	140
37	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	40	Segovia	57
38	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	41	Sevilla	18207
39	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	42	Soria	46
40	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	43	Tarragona	169
41	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	44	Teruel	68
42	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	45	Toledo	805
43	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	46	Valencia/València	3263
44	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	47	Valladolid	231
45	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	48	Bizkaia	344
46	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	49	Zamora	86
47	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	50	Zaragoza	478
48	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	51	Ceuta	1155
49	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	1	52	Melilla	1416
50	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	01	Araba/Álava	66
51	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	02	Albacete	1096
52	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	03	Alicante/Alacant	5971
53	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	04	Almería	26692
54	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	05	Ávila	79
55	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	06	Badajoz	1391
56	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	07	Balears, Illes	2179
57	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	08	Barcelona	2148
58	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	09	Burgos	120
59	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	10	Cáceres	351
60	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	11	Cádiz	10052
61	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	12	Castellón/Castelló	133
62	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	13	Ciudad Real	2209
63	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	14	Córdoba	9931
64	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	15	Coruña, A	288
65	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	16	Cuenca	179
66	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	17	Girona	44
67	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	19	Guadalajara	179
68	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	20	Gipuzkoa	131
69	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	21	Huelva	2755
70	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	22	Huesca	33
71	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	23	Jaén	18068
72	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	24	León	120
73	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	25	Lleida	84
74	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	26	Rioja, La	50
75	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	27	Lugo	82
76	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	28	Madrid	21458
77	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	29	Málaga	37853
78	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	30	Murcia	14865
79	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	31	Navarra	107
80	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	32	Ourense	30
81	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	33	Asturias	296
82	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	34	Palencia	31
83	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	35	Palmas, Las	1784
84	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	36	Pontevedra	160
85	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	37	Salamanca	217
86	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	38	Santa Cruz de Tenerife	1469
87	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	39	Cantabria	205
88	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	40	Segovia	50
89	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	41	Sevilla	18410
90	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	43	Tarragona	115
91	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	44	Teruel	33
92	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	45	Toledo	772
93	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	46	Valencia/València	1695
94	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	47	Valladolid	466
95	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	48	Bizkaia	238
96	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	49	Zamora	35
97	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	50	Zaragoza	408
98	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	51	Ceuta	726
99	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	2	52	Melilla	1370
100	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	01	Araba/Álava	161
101	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	02	Albacete	1545
102	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	03	Alicante/Alacant	10126
103	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	04	Almería	36562
104	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	05	Ávila	144
105	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	06	Badajoz	1430
106	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	07	Balears, Illes	3267
107	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	08	Barcelona	3750
108	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	09	Burgos	187
109	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	10	Cáceres	502
110	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	11	Cádiz	17001
111	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	12	Castellón/Castelló	299
112	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	13	Ciudad Real	5001
113	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	14	Córdoba	15395
114	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	15	Coruña, A	411
115	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	16	Cuenca	222
116	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	17	Girona	105
117	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	19	Guadalajara	216
118	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	20	Gipuzkoa	250
119	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	21	Huelva	3488
120	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	22	Huesca	88
121	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	23	Jaén	27061
122	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	24	León	98
123	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	25	Lleida	119
124	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	26	Rioja, La	81
125	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	27	Lugo	45
126	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	28	Madrid	32618
127	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	29	Málaga	46212
128	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	30	Murcia	19660
129	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	31	Navarra	206
130	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	32	Ourense	108
131	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	33	Asturias	536
132	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	34	Palencia	112
133	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	35	Palmas, Las	1929
134	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	36	Pontevedra	254
135	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	37	Salamanca	249
136	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	38	Santa Cruz de Tenerife	1494
137	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	39	Cantabria	185
138	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	40	Segovia	71
139	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	41	Sevilla	25358
140	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	43	Tarragona	215
141	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	44	Teruel	40
142	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	45	Toledo	934
143	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	46	Valencia/València	2984
144	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	47	Valladolid	383
145	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	48	Bizkaia	411
146	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	49	Zamora	68
147	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	50	Zaragoza	827
148	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	51	Ceuta	1187
149	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	3	52	Melilla	2082
150	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	01	Araba/Álava	275
151	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	02	Albacete	1564
152	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	03	Alicante/Alacant	9485
153	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	04	Almería	33308
154	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	05	Ávila	204
155	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	06	Badajoz	1396
156	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	07	Balears, Illes	2620
157	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	08	Barcelona	5876
158	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	09	Burgos	538
159	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	10	Cáceres	485
160	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	11	Cádiz	9692
161	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	12	Castellón/Castelló	544
162	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	13	Ciudad Real	3426
163	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	14	Córdoba	12710
164	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	15	Coruña, A	596
165	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	16	Cuenca	228
166	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	17	Girona	387
167	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	19	Guadalajara	521
168	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	20	Gipuzkoa	506
169	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	21	Huelva	2000
170	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	22	Huesca	127
171	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	23	Jaén	24242
172	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	24	León	299
173	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	25	Lleida	153
174	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	26	Rioja, La	177
175	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	27	Lugo	131
176	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	28	Madrid	39915
177	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	29	Málaga	39972
178	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	30	Murcia	15677
179	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	31	Navarra	456
180	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	32	Ourense	74
181	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	33	Asturias	895
182	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	34	Palencia	134
183	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	35	Palmas, Las	1187
184	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	36	Pontevedra	344
185	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	37	Salamanca	644
186	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	38	Santa Cruz de Tenerife	1105
187	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	39	Cantabria	538
188	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	40	Segovia	185
189	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	41	Sevilla	15856
190	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	42	Soria	103
191	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	43	Tarragona	350
192	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	44	Teruel	125
193	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	45	Toledo	1394
194	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	46	Valencia/València	4860
195	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	47	Valladolid	867
196	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	48	Bizkaia	630
197	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	49	Zamora	83
198	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	50	Zaragoza	1073
199	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	51	Ceuta	1067
200	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	4	52	Melilla	1393
201	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	01	Araba/Álava	372
202	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	02	Albacete	1036
203	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	03	Alicante/Alacant	6349
204	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	04	Almería	36623
205	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	05	Ávila	179
206	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	06	Badajoz	1592
207	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	07	Balears, Illes	2196
208	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	08	Barcelona	5031
209	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	09	Burgos	421
210	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	10	Cáceres	582
211	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	11	Cádiz	9013
212	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	12	Castellón/Castelló	617
213	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	13	Ciudad Real	3688
214	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	14	Córdoba	12095
215	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	15	Coruña, A	326
216	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	16	Cuenca	344
217	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	17	Girona	314
218	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	19	Guadalajara	340
219	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	20	Gipuzkoa	210
220	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	21	Huelva	1858
221	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	22	Huesca	46
222	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	23	Jaén	30443
223	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	24	León	265
224	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	25	Lleida	121
225	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	26	Rioja, La	184
226	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	27	Lugo	98
227	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	28	Madrid	34029
228	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	29	Málaga	41216
229	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	30	Murcia	14320
230	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	31	Navarra	163
231	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	32	Ourense	117
232	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	33	Asturias	625
233	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	34	Palencia	82
234	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	35	Palmas, Las	1481
235	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	36	Pontevedra	291
236	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	37	Salamanca	343
237	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	38	Santa Cruz de Tenerife	1025
238	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	39	Cantabria	488
239	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	40	Segovia	86
240	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	41	Sevilla	15838
241	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	42	Soria	54
242	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	43	Tarragona	355
243	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	44	Teruel	83
244	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	45	Toledo	1263
245	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	46	Valencia/València	3268
246	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1820	2026-10-23	09:50:02.029	5	47	Valladolid	478
