﻿_id	reference	ambito	territorio_codigo	periodo	periodo_cod	anyo	fecha	series_cods	tipo_dato	secreto_columnas	ingested_fecha	ingested_hora	ccaa_residencia	viajeros_porcentaje	pernoctaciones_porcentaje
1	provincia|18|Total Nacional|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4145|EOT4164	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Total Nacional	100	100
2	provincia|18|Andalucía|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4146|EOT4165	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Andalucía	50.14	48.12
3	provincia|18|Aragón|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4147|EOT4166	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Aragón	0.79	0.92
4	provincia|18|Asturias, Principado de|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4148|EOT4167	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Asturias, Principado de	0.56	0.81
5	provincia|18|Balears, Illes|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4149|EOT4168	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Balears, Illes	0.99	0.88
6	provincia|18|Canarias|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4150|EOT4169	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Canarias	0.69	0.75
7	provincia|18|Cantabria|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4151|EOT4170	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Cantabria	0.17	0.23
8	provincia|18|Castilla y León|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4152|EOT4171	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Castilla y León	1.76	2.1
9	provincia|18|Castilla - La Mancha|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4153|EOT4172	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Castilla - La Mancha	3.24	3.49
10	provincia|18|Cataluña|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4154|EOT4173	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Cataluña	10.69	10.85
11	provincia|18|Comunitat Valenciana|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4155|EOT4174	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Comunitat Valenciana	6.35	6.08
12	provincia|18|Extremadura|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4156|EOT4175	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Extremadura	1.01	1.29
13	provincia|18|Galicia|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4157|EOT4176	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Galicia	0.83	0.89
14	provincia|18|Madrid, Comunidad de|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4158|EOT4177	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Madrid, Comunidad de	12.74	14.26
15	provincia|18|Murcia, Región de|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4159|EOT4178	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Murcia, Región de	3.93	3.33
16	provincia|18|Navarra, Comunidad Foral de|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4160|EOT4179	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Navarra, Comunidad Foral de	0.43	0.4
17	provincia|18|País Vasco|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4161|EOT4180	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	País Vasco	1.8	2.28
18	provincia|18|Rioja, La|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT4162|EOT4181	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Rioja, La	0.27	0.23
19	provincia|18|Ceuta|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT16777|EOT16797	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Ceuta	3.39	2.86
20	provincia|18|Melilla|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT16778|EOT16798	Provisional		2026-10-22	10:55:47.754	Melilla	0.23	0.22
