<data>
<row _id="1"><reference>provincia|18|Total Nacional|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4145|EOT4164</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Total Nacional</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>100</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>100</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="2"><reference>provincia|18|Andalucía|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4146|EOT4165</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Andalucía</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>50.14</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>48.12</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="3"><reference>provincia|18|Aragón|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4147|EOT4166</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Aragón</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>0.79</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>0.92</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="4"><reference>provincia|18|Asturias, Principado de|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4148|EOT4167</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Asturias, Principado de</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>0.56</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>0.81</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="5"><reference>provincia|18|Balears, Illes|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4149|EOT4168</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Balears, Illes</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>0.99</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>0.88</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="6"><reference>provincia|18|Canarias|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4150|EOT4169</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Canarias</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>0.69</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>0.75</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="7"><reference>provincia|18|Cantabria|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4151|EOT4170</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Cantabria</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>0.17</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>0.23</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="8"><reference>provincia|18|Castilla y León|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4152|EOT4171</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Castilla y León</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>1.76</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>2.1</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="9"><reference>provincia|18|Castilla - La Mancha|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4153|EOT4172</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Castilla - La Mancha</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>3.24</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>3.49</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="10"><reference>provincia|18|Cataluña|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4154|EOT4173</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Cataluña</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>10.69</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>10.85</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="11"><reference>provincia|18|Comunitat Valenciana|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4155|EOT4174</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Comunitat Valenciana</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>6.35</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>6.08</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="12"><reference>provincia|18|Extremadura|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4156|EOT4175</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Extremadura</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>1.01</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>1.29</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="13"><reference>provincia|18|Galicia|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4157|EOT4176</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Galicia</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>0.83</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>0.89</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="14"><reference>provincia|18|Madrid, Comunidad de|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4158|EOT4177</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Madrid, Comunidad de</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>12.74</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>14.26</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="15"><reference>provincia|18|Murcia, Región de|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4159|EOT4178</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Murcia, Región de</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>3.93</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>3.33</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="16"><reference>provincia|18|Navarra, Comunidad Foral de|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4160|EOT4179</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Navarra, Comunidad Foral de</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>0.43</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>0.4</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="17"><reference>provincia|18|País Vasco|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4161|EOT4180</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>País Vasco</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>1.8</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>2.28</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="18"><reference>provincia|18|Rioja, La|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT4162|EOT4181</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Rioja, La</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>0.27</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>0.23</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="19"><reference>provincia|18|Ceuta|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT16777|EOT16797</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Ceuta</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>3.39</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>2.86</pernoctaciones_porcentaje></row>
<row _id="20"><reference>provincia|18|Melilla|202608</reference><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><series_cods>EOT16778|EOT16798</series_cods><tipo_dato>Provisional</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:47.754</ingested_hora><ccaa_residencia>Melilla</ccaa_residencia><viajeros_porcentaje>0.23</viajeros_porcentaje><pernoctaciones_porcentaje>0.22</pernoctaciones_porcentaje></row>
</data>
