﻿_id	ambito	territorio_codigo	periodo	periodo_cod	anyo	fecha	cards_origen	ingested_fecha	ingested_hora	municipio	actividades	valoracion_media
1	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Granada	806	9.22
2	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Monachil	46	9.79
3	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Almuñécar	44	9.29
4	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Córdoba	15	9.11
5	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Sevilla	10	8.58
6	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Ronda	10	9.04
7	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Nerja	10	9.56
8	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Pampaneira	9	9.23
9	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Otívar	9	9.86
10	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Málaga	9	10
11	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Gorafe	8	9.91
12	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Guadix	8	9.09
13	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Motril	8	10
14	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Güéjar Sierra	8	10
15	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Moclín	7	9.79
16	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Ventas de Huelma	6	9.71
17	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Ardales	6	9.28
18	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Chauchina	5	9.95
19	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Nigüelas	5	8.4
20	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Antequera	5	9.63
21	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Capileira	5	10
22	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Órgiva	4	9.86
23	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Lanjarón	4	9.45
24	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	641|644	2026-10-23	09:46:48.621	Trevélez	4	9.38
25	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Huéscar		10
26	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Soportújar		10
27	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Bayárcal		10
28	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Víznar		10
29	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Jete		10
30	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Zafarraya		10
31	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Cortes y Graena		10
32	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Valderrubio		9.8
33	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Láchar		9.56
34	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Purullena		9.51
35	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Bubión		9.5
36	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Galera		9.25
37	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Cenes de la Vega		9.2
38	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Salobreña		9.2
39	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Gualchos		8.89
40	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Úbeda		8.78
41	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Salar		8
42	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	644	2026-10-23	09:46:48.621	Gibraltar		7
