{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"ambito"},{"type":"text","id":"territorio_codigo"},{"type":"text","id":"periodo"},{"type":"int4","id":"periodo_cod"},{"type":"int4","id":"anyo"},{"type":"date","id":"fecha"},{"type":"text","id":"cards_origen"},{"type":"date","id":"ingested_fecha"},{"type":"time","id":"ingested_hora"},{"type":"text","id":"municipio"},{"type":"numeric","id":"actividades"},{"type":"numeric","id":"valoracion_media"}],
  "records": [
    [1,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Granada",806,9.22],
    [2,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Monachil",46,9.79],
    [3,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Almuñécar",44,9.29],
    [4,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Córdoba",15,9.11],
    [5,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Sevilla",10,8.58],
    [6,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Ronda",10,9.04],
    [7,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Nerja",10,9.56],
    [8,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Pampaneira",9,9.23],
    [9,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Otívar",9,9.86],
    [10,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Málaga",9,10],
    [11,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Gorafe",8,9.91],
    [12,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Guadix",8,9.09],
    [13,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Motril",8,10],
    [14,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Güéjar Sierra",8,10],
    [15,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Moclín",7,9.79],
    [16,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Ventas de Huelma",6,9.71],
    [17,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Ardales",6,9.28],
    [18,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Chauchina",5,9.95],
    [19,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Nigüelas",5,8.4],
    [20,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Antequera",5,9.63],
    [21,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Capileira",5,10],
    [22,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Órgiva",4,9.86],
    [23,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Lanjarón",4,9.45],
    [24,"provincia","18","2026",2026,2026,"2026-01-01","641|644","2026-10-23","09:46:48.621","Trevélez",4,9.38]
]}
