﻿_id	reference	ambito	territorio_codigo	periodo	periodo_cod	anyo	fecha	series_cods	tipo_dato	secreto_columnas	ingested_fecha	ingested_hora	municipio_codigo_ine	tipo_alojamiento	estancia_media
1	puntoTuristico|18017|hotelero|202608	puntoTuristico	18017	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT47588	Provisional		2026-10-22	10:55:47.915	18017	hotelero	3.92
2	puntoTuristico|18087|hotelero|202608	puntoTuristico	18087	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT2925	Provisional		2026-10-22	10:55:47.915	18087	hotelero	1.89
3	puntoTuristico|18134|hotelero|202608	puntoTuristico	18134	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT47587	Provisional	estancia_media	2026-10-22	10:55:47.915	18134	hotelero	
4	provincia|18|hotelero|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT7796	Provisional		2026-10-22	10:55:47.915		hotelero	2.26
5	provincia|18|apartamentos|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT9666	Provisional		2026-10-22	10:55:47.915		apartamentos	3.16
6	provincia|18|apartamentos|202607	provincia	18	2026M07	202607	2026	2026-07-01	EOT9666	Provisional		2026-10-22	10:55:47.915		apartamentos	2.63
7	provincia|18|apartamentos|202606	provincia	18	2026M06	202606	2026	2026-06-01	EOT9666	Provisional		2026-10-22	10:55:47.915		apartamentos	2.43
8	provincia|18|apartamentos|202605	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	EOT9666	Provisional		2026-10-22	10:55:47.915		apartamentos	2.2
9	provincia|18|apartamentos|202604	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	EOT9666	Provisional		2026-10-22	10:55:47.915		apartamentos	2.29
10	provincia|18|campings|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT8743	Provisional		2026-10-22	10:55:47.915		campings	4.05
11	provincia|18|rural|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT11422	Provisional		2026-10-22	10:55:47.915		rural	3.85
