﻿_id	ambito	territorio_codigo	periodo	periodo_cod	anyo	fecha	cards_origen	ingested_fecha	ingested_hora	mes	actividad	establecimientos	plazas
1	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	1	Apartamento turístico	332	12125
2	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	1	Campamento de turismo	41	8044
3	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	1	Casa rural	314	2844
4	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	1	Establecimiento hotelero	576	40311
5	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	1	Vivienda de uso turístico	10035	53565
6	provincia	18	2026M01	202601	2026	2026-01-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	1	Vivienda turística de alojamiento rural	2382	15519
7	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	2	Apartamento turístico	334	12157
8	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	2	Campamento de turismo	42	8044
9	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	2	Casa rural	317	2877
10	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	2	Establecimiento hotelero	578	40452
11	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	2	Vivienda de uso turístico	10100	53926
12	provincia	18	2026M02	202602	2026	2026-02-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	2	Vivienda turística de alojamiento rural	2393	15583
13	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	3	Apartamento turístico	337	12309
14	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	3	Campamento de turismo	42	8044
15	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	3	Casa rural	319	2902
16	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	3	Establecimiento hotelero	579	40478
17	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	3	Vivienda de uso turístico	10191	54465
18	provincia	18	2026M03	202603	2026	2026-03-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	3	Vivienda turística de alojamiento rural	2412	15684
19	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	4	Apartamento turístico	339	12349
20	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	4	Campamento de turismo	42	8044
21	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	4	Casa rural	321	2920
22	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	4	Establecimiento hotelero	581	40508
23	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	4	Vivienda de uso turístico	10276	54969
24	provincia	18	2026M04	202604	2026	2026-04-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	4	Vivienda turística de alojamiento rural	2421	15743
25	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	5	Apartamento turístico	340	12377
26	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	5	Campamento de turismo	43	8339
27	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	5	Casa rural	321	2920
28	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	5	Establecimiento hotelero	584	40730
29	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	5	Vivienda de uso turístico	10346	55391
30	provincia	18	2026M05	202605	2026	2026-05-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	5	Vivienda turística de alojamiento rural	2436	15871
31	provincia	18	2026M06	202606	2026	2026-06-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	6	Apartamento turístico	344	12504
32	provincia	18	2026M06	202606	2026	2026-06-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	6	Campamento de turismo	43	8339
33	provincia	18	2026M06	202606	2026	2026-06-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	6	Casa rural	322	2927
34	provincia	18	2026M06	202606	2026	2026-06-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	6	Establecimiento hotelero	585	40844
35	provincia	18	2026M06	202606	2026	2026-06-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	6	Vivienda de uso turístico	10416	55810
36	provincia	18	2026M06	202606	2026	2026-06-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	6	Vivienda turística de alojamiento rural	2456	15995
37	provincia	18	2026M07	202607	2026	2026-07-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	7	Apartamento turístico	348	12612
38	provincia	18	2026M07	202607	2026	2026-07-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	7	Campamento de turismo	43	8339
39	provincia	18	2026M07	202607	2026	2026-07-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	7	Casa rural	324	2939
40	provincia	18	2026M07	202607	2026	2026-07-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	7	Establecimiento hotelero	585	40844
41	provincia	18	2026M07	202607	2026	2026-07-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	7	Vivienda de uso turístico	10472	56118
42	provincia	18	2026M07	202607	2026	2026-07-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	7	Vivienda turística de alojamiento rural	2477	16132
43	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	8	Apartamento turístico	348	12612
44	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	8	Campamento de turismo	43	8339
45	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	8	Casa rural	325	2941
46	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	8	Establecimiento hotelero	586	40852
47	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	8	Vivienda de uso turístico	10514	56380
48	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	8	Vivienda turística de alojamiento rural	2483	16161
49	provincia	18	2026M09	202609	2026	2026-09-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	9	Apartamento turístico	348	12612
50	provincia	18	2026M09	202609	2026	2026-09-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	9	Campamento de turismo	43	8339
51	provincia	18	2026M09	202609	2026	2026-09-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	9	Casa rural	325	2941
52	provincia	18	2026M09	202609	2026	2026-09-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	9	Establecimiento hotelero	586	40852
53	provincia	18	2026M09	202609	2026	2026-09-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	9	Vivienda de uso turístico	10570	56665
54	provincia	18	2026M09	202609	2026	2026-09-01	1498|1510	2026-10-23	09:46:32.799	9	Vivienda turística de alojamiento rural	2486	16180
