{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"ambito"},{"type":"text","id":"territorio_codigo"},{"type":"text","id":"periodo"},{"type":"int4","id":"periodo_cod"},{"type":"int4","id":"anyo"},{"type":"date","id":"fecha"},{"type":"text","id":"cards_origen"},{"type":"date","id":"ingested_fecha"},{"type":"time","id":"ingested_hora"},{"type":"int4","id":"mes"},{"type":"numeric","id":"satisfaccion_hotelera"},{"type":"numeric","id":"percepcion_climatica"},{"type":"numeric","id":"percepcion_seguridad"},{"type":"numeric","id":"valoracion_oferta"},{"type":"numeric","id":"balance_origen"},{"type":"numeric","id":"estacionalidad_destino"},{"type":"numeric","id":"balance_producto"}],
  "records": [
    [1,"provincia","18","2026M01",202601,2026,"2026-01-01","1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240","2026-10-23","09:47:05.673",1,75.05,81.36,90.56,69.56,23.41,2.76,23.71],
    [2,"provincia","18","2026M02",202602,2026,"2026-02-01","1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240","2026-10-23","09:47:05.673",2,75.56,79.82,95.29,82.1,21.46,11.91,34.78],
    [3,"provincia","18","2026M03",202603,2026,"2026-03-01","1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240","2026-10-23","09:47:05.673",3,73.28,89.8,93.87,56.69,20.68,35.28,31.12],
    [4,"provincia","18","2026M04",202604,2026,"2026-04-01","1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240","2026-10-23","09:47:05.673",4,73.87,89.26,96.03,78.11,23.15,72.94,33.91],
    [5,"provincia","18","2026M05",202605,2026,"2026-05-01","1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240","2026-10-23","09:47:05.673",5,74.77,93.14,89.73,79.52,20.71,0,39.21],
    [6,"provincia","18","2026M06",202606,2026,"2026-06-01","1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240","2026-10-23","09:47:05.673",6,76.42,88.16,92.45,85.67,19.56,40,44.56],
    [7,"provincia","18","2026M07",202607,2026,"2026-07-01","1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240","2026-10-23","09:47:05.673",7,77.86,92.01,93.1,85.68,20.73,36.35,42.93],
    [8,"provincia","18","2026M08",202608,2026,"2026-08-01","1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240","2026-10-23","09:47:05.673",8,75.95,94.04,95.19,69.85,21.93,11.49,32.64],
    [9,"provincia","18","2026M09",202609,2026,"2026-09-01","1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240","2026-10-23","09:47:05.673",9,77.86,60.76,90.76,80.95,19.57,74.08,33.61]
]}
