<data>
<row _id="1"><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M01</periodo><periodo_cod>202601</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-01-01</fecha><cards_origen>1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240</cards_origen><ingested_fecha>2026-10-23</ingested_fecha><ingested_hora>09:47:05.673</ingested_hora><mes>1</mes><satisfaccion_hotelera>75.05</satisfaccion_hotelera><percepcion_climatica>81.36</percepcion_climatica><percepcion_seguridad>90.56</percepcion_seguridad><valoracion_oferta>69.56</valoracion_oferta><balance_origen>23.41</balance_origen><estacionalidad_destino>2.76</estacionalidad_destino><balance_producto>23.71</balance_producto></row>
<row _id="2"><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M02</periodo><periodo_cod>202602</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-02-01</fecha><cards_origen>1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240</cards_origen><ingested_fecha>2026-10-23</ingested_fecha><ingested_hora>09:47:05.673</ingested_hora><mes>2</mes><satisfaccion_hotelera>75.56</satisfaccion_hotelera><percepcion_climatica>79.82</percepcion_climatica><percepcion_seguridad>95.29</percepcion_seguridad><valoracion_oferta>82.1</valoracion_oferta><balance_origen>21.46</balance_origen><estacionalidad_destino>11.91</estacionalidad_destino><balance_producto>34.78</balance_producto></row>
<row _id="3"><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M03</periodo><periodo_cod>202603</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-03-01</fecha><cards_origen>1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240</cards_origen><ingested_fecha>2026-10-23</ingested_fecha><ingested_hora>09:47:05.673</ingested_hora><mes>3</mes><satisfaccion_hotelera>73.28</satisfaccion_hotelera><percepcion_climatica>89.8</percepcion_climatica><percepcion_seguridad>93.87</percepcion_seguridad><valoracion_oferta>56.69</valoracion_oferta><balance_origen>20.68</balance_origen><estacionalidad_destino>35.28</estacionalidad_destino><balance_producto>31.12</balance_producto></row>
<row _id="4"><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M04</periodo><periodo_cod>202604</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-04-01</fecha><cards_origen>1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240</cards_origen><ingested_fecha>2026-10-23</ingested_fecha><ingested_hora>09:47:05.673</ingested_hora><mes>4</mes><satisfaccion_hotelera>73.87</satisfaccion_hotelera><percepcion_climatica>89.26</percepcion_climatica><percepcion_seguridad>96.03</percepcion_seguridad><valoracion_oferta>78.11</valoracion_oferta><balance_origen>23.15</balance_origen><estacionalidad_destino>72.94</estacionalidad_destino><balance_producto>33.91</balance_producto></row>
<row _id="5"><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M05</periodo><periodo_cod>202605</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-05-01</fecha><cards_origen>1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240</cards_origen><ingested_fecha>2026-10-23</ingested_fecha><ingested_hora>09:47:05.673</ingested_hora><mes>5</mes><satisfaccion_hotelera>74.77</satisfaccion_hotelera><percepcion_climatica>93.14</percepcion_climatica><percepcion_seguridad>89.73</percepcion_seguridad><valoracion_oferta>79.52</valoracion_oferta><balance_origen>20.71</balance_origen><estacionalidad_destino>0</estacionalidad_destino><balance_producto>39.21</balance_producto></row>
<row _id="6"><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M06</periodo><periodo_cod>202606</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-06-01</fecha><cards_origen>1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240</cards_origen><ingested_fecha>2026-10-23</ingested_fecha><ingested_hora>09:47:05.673</ingested_hora><mes>6</mes><satisfaccion_hotelera>76.42</satisfaccion_hotelera><percepcion_climatica>88.16</percepcion_climatica><percepcion_seguridad>92.45</percepcion_seguridad><valoracion_oferta>85.67</valoracion_oferta><balance_origen>19.56</balance_origen><estacionalidad_destino>40</estacionalidad_destino><balance_producto>44.56</balance_producto></row>
<row _id="7"><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M07</periodo><periodo_cod>202607</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-07-01</fecha><cards_origen>1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240</cards_origen><ingested_fecha>2026-10-23</ingested_fecha><ingested_hora>09:47:05.673</ingested_hora><mes>7</mes><satisfaccion_hotelera>77.86</satisfaccion_hotelera><percepcion_climatica>92.01</percepcion_climatica><percepcion_seguridad>93.1</percepcion_seguridad><valoracion_oferta>85.68</valoracion_oferta><balance_origen>20.73</balance_origen><estacionalidad_destino>36.35</estacionalidad_destino><balance_producto>42.93</balance_producto></row>
<row _id="8"><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M08</periodo><periodo_cod>202608</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-08-01</fecha><cards_origen>1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240</cards_origen><ingested_fecha>2026-10-23</ingested_fecha><ingested_hora>09:47:05.673</ingested_hora><mes>8</mes><satisfaccion_hotelera>75.95</satisfaccion_hotelera><percepcion_climatica>94.04</percepcion_climatica><percepcion_seguridad>95.19</percepcion_seguridad><valoracion_oferta>69.85</valoracion_oferta><balance_origen>21.93</balance_origen><estacionalidad_destino>11.49</estacionalidad_destino><balance_producto>32.64</balance_producto></row>
<row _id="9"><ambito>provincia</ambito><territorio_codigo>18</territorio_codigo><periodo>2026M09</periodo><periodo_cod>202609</periodo_cod><anyo>2026</anyo><fecha>2026-09-01</fecha><cards_origen>1233|1234|1235|1236|1238|1239|1240</cards_origen><ingested_fecha>2026-10-23</ingested_fecha><ingested_hora>09:47:05.673</ingested_hora><mes>9</mes><satisfaccion_hotelera>77.86</satisfaccion_hotelera><percepcion_climatica>60.76</percepcion_climatica><percepcion_seguridad>90.76</percepcion_seguridad><valoracion_oferta>80.95</valoracion_oferta><balance_origen>19.57</balance_origen><estacionalidad_destino>74.08</estacionalidad_destino><balance_producto>33.61</balance_producto></row>
</data>
