﻿_id	reference	ambito	territorio_codigo	periodo	periodo_cod	anyo	fecha	series_cods	tipo_dato	secreto_columnas	ingested_fecha	ingested_hora	municipio_codigo_ine	tipo_alojamiento	residencia	viajeros	pernoctaciones
1	puntoTuristico|18017|hotelero|Residentes en España|202608	puntoTuristico	18017	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT47468|EOT47471	Provisional		2026-10-22	10:55:47.418	18017	hotelero	Residentes en España	27967	97764
2	puntoTuristico|18017|hotelero|Residentes en el Extranjero|202608	puntoTuristico	18017	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT47467|EOT47470	Provisional		2026-10-22	10:55:47.418	18017	hotelero	Residentes en el Extranjero	5429	33226
3	puntoTuristico|18087|hotelero|Residentes en España|202608	puntoTuristico	18087	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT2715|EOT2717	Provisional		2026-10-22	10:55:47.418	18087	hotelero	Residentes en España	72058	136917
4	puntoTuristico|18087|hotelero|Residentes en el Extranjero|202608	puntoTuristico	18087	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT2716|EOT2718	Provisional		2026-10-22	10:55:47.418	18087	hotelero	Residentes en el Extranjero	77811	146216
5	puntoTuristico|18134|hotelero|Residentes en España|202608	puntoTuristico	18134	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT47462|EOT47465	Provisional	pernoctaciones|viajeros	2026-10-22	10:55:47.418	18134	hotelero	Residentes en España		
6	puntoTuristico|18134|hotelero|Residentes en el Extranjero|202608	puntoTuristico	18134	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT47461|EOT47464	Provisional	pernoctaciones|viajeros	2026-10-22	10:55:47.418	18134	hotelero	Residentes en el Extranjero		
7	provincia|18|apartamentos|Residentes en España|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT10057|EOT10059	Provisional		2026-10-22	10:55:47.418		apartamentos	Residentes en España	26577	89274
8	provincia|18|apartamentos|Residentes en el Extranjero|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT10058|EOT10060	Provisional		2026-10-22	10:55:47.418		apartamentos	Residentes en el Extranjero	14262	39808
9	provincia|18|campings|Residentes en España|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT8671|EOT8673	Provisional		2026-10-22	10:55:47.418		campings	Residentes en España	24956	105400
10	provincia|18|campings|Residentes en el Extranjero|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT8672|EOT8674	Provisional		2026-10-22	10:55:47.418		campings	Residentes en el Extranjero	3942	11510
11	provincia|18|rural|Residentes en España|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT10899|EOT10901	Provisional		2026-10-22	10:55:47.418		rural	Residentes en España	4538	14752
12	provincia|18|rural|Residentes en el Extranjero|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT10900|EOT10902	Provisional		2026-10-22	10:55:47.418		rural	Residentes en el Extranjero	1280	7672
