﻿_id	reference	ambito	territorio_codigo	periodo	periodo_cod	anyo	fecha	series_cods	tipo_dato	secreto_columnas	ingested_fecha	ingested_hora	municipio_codigo_ine	origen_tipo	origen	turistas
1	municipio|18017|pais|Alemania|202512	municipio	18017	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177734	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18017	pais	Alemania	834
2	municipio|18023|pais|Alemania|202512	municipio	18023	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177748	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18023	pais	Alemania	77
3	municipio|18087|pais|Alemania|202512	municipio	18087	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177803	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18087	pais	Alemania	2648
4	municipio|18134|pais|Alemania|202512	municipio	18134	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177879	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18134	pais	Alemania	81
5	municipio|18017|pais|Francia|202512	municipio	18017	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177730	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18017	pais	Francia	836
6	municipio|18023|pais|Francia|202512	municipio	18023	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177745	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18023	pais	Francia	141
7	municipio|18087|pais|Francia|202512	municipio	18087	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177793	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18087	pais	Francia	4048
8	municipio|18116|pais|Francia|202512	municipio	18116	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177855	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18116	pais	Francia	35
9	municipio|18134|pais|Francia|202512	municipio	18134	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177877	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18134	pais	Francia	190
10	municipio|18017|pais|Reino Unido|202512	municipio	18017	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177733	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18017	pais	Reino Unido	820
11	municipio|18023|pais|Reino Unido|202512	municipio	18023	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177747	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18023	pais	Reino Unido	83
12	municipio|18087|pais|Reino Unido|202512	municipio	18087	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177802	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18087	pais	Reino Unido	2255
13	municipio|18116|pais|Reino Unido|202512	municipio	18116	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV144562	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18116	pais	Reino Unido	70
14	municipio|18134|pais|Reino Unido|202512	municipio	18134	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177878	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18134	pais	Reino Unido	278
15	municipio|18017|pais|Estados Unidos de América|202512	municipio	18017	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177736	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18017	pais	Estados Unidos de América	267
16	municipio|18087|pais|Estados Unidos de América|202512	municipio	18087	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177814	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18087	pais	Estados Unidos de América	3059
17	municipio|18134|pais|Estados Unidos de América|202512	municipio	18134	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV2535719	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18134	pais	Estados Unidos de América	80
18	municipio|18017|total|Total|202512	municipio	18017	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177728	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18017	total	Total	8321
19	municipio|18023|total|Total|202512	municipio	18023	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177744	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18023	total	Total	1191
20	municipio|18046|total|Total|202512	municipio	18046	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177757	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18046	total	Total	81
21	municipio|18087|total|Total|202512	municipio	18087	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177787	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18087	total	Total	34111
22	municipio|18116|total|Total|202512	municipio	18116	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177854	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18116	total	Total	377
23	municipio|18133|total|Total|202512	municipio	18133	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177874	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18133	total	Total	126
24	municipio|18134|total|Total|202512	municipio	18134	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177876	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18134	total	Total	2533
25	municipio|18903|total|Total|202512	municipio	18903	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV144793	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18903	total	Total	63
26	municipio|18157|total|Total|202512	municipio	18157	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV177915	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18157	total	Total	145
27	municipio|18902|total|Total|202512	municipio	18902	2025M12	202512	2025	2025-12-01	TMOV159241	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18902	total	Total	37
28	municipio|18017|total|Total Nacional|202608	municipio	18017	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV2105727	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18017	total	Total Nacional	50288
29	municipio|18023|total|Total Nacional|202608	municipio	18023	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV2105757	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18023	total	Total Nacional	7744
30	municipio|18114|total|Total Nacional|202608	municipio	18114	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV2106216	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18114	total	Total Nacional	786
31	municipio|18046|total|Total Nacional|202608	municipio	18046	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV2105876	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18046	total	Total Nacional	3100
32	municipio|18087|total|Total Nacional|202608	municipio	18087	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV2106084	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18087	total	Total Nacional	66488
33	municipio|18116|total|Total Nacional|202608	municipio	18116	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV2106227	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18116	total	Total Nacional	5089
34	municipio|18133|total|Total Nacional|202608	municipio	18133	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV2106300	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18133	total	Total Nacional	594
35	municipio|18134|total|Total Nacional|202608	municipio	18134	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV2106309	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18134	total	Total Nacional	4281
36	municipio|18903|total|Total Nacional|202608	municipio	18903	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV2106621	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18903	total	Total Nacional	2279
37	municipio|18157|total|Total Nacional|202608	municipio	18157	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV2106427	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18157	total	Total Nacional	679
38	municipio|18907|total|Total Nacional|202608	municipio	18907	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV2106647	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18907	total	Total Nacional	459
39	municipio|18902|total|Total Nacional|202608	municipio	18902	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV2106615	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18902	total	Total Nacional	603
40	municipio|18017|ccaa|Cataluña|202608	municipio	18017	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1749494	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18017	ccaa	Cataluña	1681
41	municipio|18023|ccaa|Cataluña|202608	municipio	18023	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1750566	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18023	ccaa	Cataluña	974
42	municipio|18114|ccaa|Cataluña|202608	municipio	18114	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1763742	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18114	ccaa	Cataluña	176
43	municipio|18046|ccaa|Cataluña|202608	municipio	18046	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1753715	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18046	ccaa	Cataluña	353
44	municipio|18087|ccaa|Cataluña|202608	municipio	18087	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1759659	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18087	ccaa	Cataluña	6257
45	municipio|18116|ccaa|Cataluña|202608	municipio	18116	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1764175	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18116	ccaa	Cataluña	413
46	municipio|18133|ccaa|Cataluña|202608	municipio	18133	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1766420	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18133	ccaa	Cataluña	104
47	municipio|18134|ccaa|Cataluña|202608	municipio	18134	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1766665	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18134	ccaa	Cataluña	254
48	municipio|18903|ccaa|Cataluña|202608	municipio	18903	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1776655	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18903	ccaa	Cataluña	252
49	municipio|18157|ccaa|Cataluña|202608	municipio	18157	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1770705	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18157	ccaa	Cataluña	68
50	municipio|18907|ccaa|Cataluña|202608	municipio	18907	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1777437	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18907	ccaa	Cataluña	111
51	municipio|18902|ccaa|Cataluña|202608	municipio	18902	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1776437	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18902	ccaa	Cataluña	98
52	municipio|18017|ccaa|Comunitat Valenciana|202608	municipio	18017	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1749508	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18017	ccaa	Comunitat Valenciana	1092
53	municipio|18023|ccaa|Comunitat Valenciana|202608	municipio	18023	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1750580	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18023	ccaa	Comunitat Valenciana	1177
54	municipio|18114|ccaa|Comunitat Valenciana|202608	municipio	18114	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1763755	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18114	ccaa	Comunitat Valenciana	76
55	municipio|18046|ccaa|Comunitat Valenciana|202608	municipio	18046	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1753730	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18046	ccaa	Comunitat Valenciana	822
56	municipio|18087|ccaa|Comunitat Valenciana|202608	municipio	18087	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1759673	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18087	ccaa	Comunitat Valenciana	5267
57	municipio|18116|ccaa|Comunitat Valenciana|202608	municipio	18116	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1764190	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18116	ccaa	Comunitat Valenciana	158
58	municipio|18134|ccaa|Comunitat Valenciana|202608	municipio	18134	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1766680	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18134	ccaa	Comunitat Valenciana	261
59	municipio|18903|ccaa|Comunitat Valenciana|202608	municipio	18903	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1776670	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18903	ccaa	Comunitat Valenciana	37
60	municipio|18157|ccaa|Comunitat Valenciana|202608	municipio	18157	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1770720	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18157	ccaa	Comunitat Valenciana	58
61	municipio|18907|ccaa|Comunitat Valenciana|202608	municipio	18907	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1777452	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18907	ccaa	Comunitat Valenciana	45
62	municipio|18017|ccaa|Madrid, Comunidad de|202608	municipio	18017	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1749550	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18017	ccaa	Madrid, Comunidad de	9803
63	municipio|18023|ccaa|Madrid, Comunidad de|202608	municipio	18023	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1750622	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18023	ccaa	Madrid, Comunidad de	273
64	municipio|18114|ccaa|Madrid, Comunidad de|202608	municipio	18114	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1763785	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18114	ccaa	Madrid, Comunidad de	37
65	municipio|18046|ccaa|Madrid, Comunidad de|202608	municipio	18046	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1753745	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18046	ccaa	Madrid, Comunidad de	83
66	municipio|18087|ccaa|Madrid, Comunidad de|202608	municipio	18087	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1759716	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18087	ccaa	Madrid, Comunidad de	9050
67	municipio|18116|ccaa|Madrid, Comunidad de|202608	municipio	18116	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1764218	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18116	ccaa	Madrid, Comunidad de	394
68	municipio|18133|ccaa|Madrid, Comunidad de|202608	municipio	18133	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1766479	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18133	ccaa	Madrid, Comunidad de	92
69	municipio|18134|ccaa|Madrid, Comunidad de|202608	municipio	18134	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1766722	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18134	ccaa	Madrid, Comunidad de	453
70	municipio|18903|ccaa|Madrid, Comunidad de|202608	municipio	18903	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1776683	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18903	ccaa	Madrid, Comunidad de	86
71	municipio|18157|ccaa|Madrid, Comunidad de|202608	municipio	18157	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1770764	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18157	ccaa	Madrid, Comunidad de	84
72	municipio|18907|ccaa|Madrid, Comunidad de|202608	municipio	18907	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1777495	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18907	ccaa	Madrid, Comunidad de	32
73	municipio|18902|ccaa|Madrid, Comunidad de|202608	municipio	18902	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1776481	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18902	ccaa	Madrid, Comunidad de	98
74	municipio|18017|ccaa|País Vasco|202608	municipio	18017	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1749593	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18017	ccaa	País Vasco	727
75	municipio|18023|ccaa|País Vasco|202608	municipio	18023	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1750665	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18023	ccaa	País Vasco	42
76	municipio|18087|ccaa|País Vasco|202608	municipio	18087	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1759761	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18087	ccaa	País Vasco	942
77	municipio|18134|ccaa|País Vasco|202608	municipio	18134	2026M08	202608	2026	2026-08-01	TMOV1766764	Definitivo		2026-10-22	10:55:48.345	18134	ccaa	País Vasco	58
