﻿_id	ambito	territorio_codigo	periodo	periodo_cod	anyo	fecha	cards_origen	ingested_fecha	ingested_hora	tematica	subtematica	actividades	valoracion_media
1	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	648|649	2026-10-23	09:46:54.313	Activo	Cicloturismo	27	9.78
2	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	648|649	2026-10-23	09:46:54.313	Activo	Deportes de invierno	6	9.57
3	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	648|649	2026-10-23	09:46:54.313	Activo	Escalada y descenso	31	9.88
4	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	649	2026-10-23	09:46:54.313	Activo	Otros deportes	1	
5	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	648|649	2026-10-23	09:46:54.313	Activo	Turismo ecuestre	4	9.71
6	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	648|649	2026-10-23	09:46:54.313	Motor	Buggy	2	9.88
7	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	648|649	2026-10-23	09:46:54.313	Motor	Moto	1	9
8	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	648|649	2026-10-23	09:46:54.313	Motor	Segway	13	9.91
9	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	648|649	2026-10-23	09:46:54.313	Motor	Todoterreno	11	9.8
10	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	648|649	2026-10-23	09:46:54.313	Motor	Tren	4	6.92
11	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	648|649	2026-10-23	09:46:54.313	Náutica	Avistamiento	4	9.25
12	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	648|649	2026-10-23	09:46:54.313	Náutica	Buceo/Snorkel	6	9.23
13	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	648|649	2026-10-23	09:46:54.313	Náutica	Embarcación	5	9.8
14	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	648|649	2026-10-23	09:46:54.313	Náutica	Kayak + snorkel	6	9.2
15	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	648|649	2026-10-23	09:46:54.313	Náutica	Kayak/Surf	10	9.04
16	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	648|649	2026-10-23	09:46:54.313	Náutica	Moto agua/Combo	1	10
