<data>
<row _id="1"><reference>municipio|18017|Total CNAE|2025</reference><ambito>municipio</ambito><territorio_codigo>18017</territorio_codigo><periodo>2025</periodo><periodo_cod>2025</periodo_cod><anyo>2025</anyo><fecha>2025-01-01</fecha><series_cods>DIR436401</series_cods><tipo_dato>Definitivo</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:48.738</ingested_hora><municipio_codigo_ine>18017</municipio_codigo_ine><cnae>Total CNAE</cnae><cnae_nivel>total</cnae_nivel><empresas>2224</empresas></row>
<row _id="2"><reference>municipio|18023|Total CNAE|2025</reference><ambito>municipio</ambito><territorio_codigo>18023</territorio_codigo><periodo>2025</periodo><periodo_cod>2025</periodo_cod><anyo>2025</anyo><fecha>2025-01-01</fecha><series_cods>DIR436451</series_cods><tipo_dato>Definitivo</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:48.738</ingested_hora><municipio_codigo_ine>18023</municipio_codigo_ine><cnae>Total CNAE</cnae><cnae_nivel>total</cnae_nivel><empresas>1446</empresas></row>
<row _id="3"><reference>municipio|18046|Total CNAE|2025</reference><ambito>municipio</ambito><territorio_codigo>18046</territorio_codigo><periodo>2025</periodo><periodo_cod>2025</periodo_cod><anyo>2025</anyo><fecha>2025-01-01</fecha><series_cods>DIR436641</series_cods><tipo_dato>Definitivo</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:48.738</ingested_hora><municipio_codigo_ine>18046</municipio_codigo_ine><cnae>Total CNAE</cnae><cnae_nivel>total</cnae_nivel><empresas>112</empresas></row>
<row _id="4"><reference>municipio|18087|Total CNAE|2025</reference><ambito>municipio</ambito><territorio_codigo>18087</territorio_codigo><periodo>2025</periodo><periodo_cod>2025</periodo_cod><anyo>2025</anyo><fecha>2025-01-01</fecha><series_cods>DIR436951</series_cods><tipo_dato>Definitivo</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:48.738</ingested_hora><municipio_codigo_ine>18087</municipio_codigo_ine><cnae>Total CNAE</cnae><cnae_nivel>total</cnae_nivel><empresas>18942</empresas></row>
<row _id="5"><reference>municipio|18114|Total CNAE|2025</reference><ambito>municipio</ambito><territorio_codigo>18114</territorio_codigo><periodo>2025</periodo><periodo_cod>2025</periodo_cod><anyo>2025</anyo><fecha>2025-01-01</fecha><series_cods>DIR437151</series_cods><tipo_dato>Definitivo</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:48.738</ingested_hora><municipio_codigo_ine>18114</municipio_codigo_ine><cnae>Total CNAE</cnae><cnae_nivel>total</cnae_nivel><empresas>50</empresas></row>
<row _id="6"><reference>municipio|18116|Total CNAE|2025</reference><ambito>municipio</ambito><territorio_codigo>18116</territorio_codigo><periodo>2025</periodo><periodo_cod>2025</periodo_cod><anyo>2025</anyo><fecha>2025-01-01</fecha><series_cods>DIR437171</series_cods><tipo_dato>Definitivo</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:48.738</ingested_hora><municipio_codigo_ine>18116</municipio_codigo_ine><cnae>Total CNAE</cnae><cnae_nivel>total</cnae_nivel><empresas>231</empresas></row>
<row _id="7"><reference>municipio|18133|Total CNAE|2025</reference><ambito>municipio</ambito><territorio_codigo>18133</territorio_codigo><periodo>2025</periodo><periodo_cod>2025</periodo_cod><anyo>2025</anyo><fecha>2025-01-01</fecha><series_cods>DIR437291</series_cods><tipo_dato>Definitivo</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:48.738</ingested_hora><municipio_codigo_ine>18133</municipio_codigo_ine><cnae>Total CNAE</cnae><cnae_nivel>total</cnae_nivel><empresas>82</empresas></row>
<row _id="8"><reference>municipio|18134|Total CNAE|2025</reference><ambito>municipio</ambito><territorio_codigo>18134</territorio_codigo><periodo>2025</periodo><periodo_cod>2025</periodo_cod><anyo>2025</anyo><fecha>2025-01-01</fecha><series_cods>DIR437301</series_cods><tipo_dato>Definitivo</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:48.738</ingested_hora><municipio_codigo_ine>18134</municipio_codigo_ine><cnae>Total CNAE</cnae><cnae_nivel>total</cnae_nivel><empresas>710</empresas></row>
<row _id="9"><reference>municipio|18157|Total CNAE|2025</reference><ambito>municipio</ambito><territorio_codigo>18157</territorio_codigo><periodo>2025</periodo><periodo_cod>2025</periodo_cod><anyo>2025</anyo><fecha>2025-01-01</fecha><series_cods>DIR437481</series_cods><tipo_dato>Definitivo</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:48.738</ingested_hora><municipio_codigo_ine>18157</municipio_codigo_ine><cnae>Total CNAE</cnae><cnae_nivel>total</cnae_nivel><empresas>121</empresas></row>
<row _id="10"><reference>municipio|18902|Total CNAE|2025</reference><ambito>municipio</ambito><territorio_codigo>18902</territorio_codigo><periodo>2025</periodo><periodo_cod>2025</periodo_cod><anyo>2025</anyo><fecha>2025-01-01</fecha><series_cods>DIR437801</series_cods><tipo_dato>Definitivo</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:48.738</ingested_hora><municipio_codigo_ine>18902</municipio_codigo_ine><cnae>Total CNAE</cnae><cnae_nivel>total</cnae_nivel><empresas>48</empresas></row>
<row _id="11"><reference>municipio|18903|Total CNAE|2025</reference><ambito>municipio</ambito><territorio_codigo>18903</territorio_codigo><periodo>2025</periodo><periodo_cod>2025</periodo_cod><anyo>2025</anyo><fecha>2025-01-01</fecha><series_cods>DIR437811</series_cods><tipo_dato>Definitivo</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:48.738</ingested_hora><municipio_codigo_ine>18903</municipio_codigo_ine><cnae>Total CNAE</cnae><cnae_nivel>total</cnae_nivel><empresas>40</empresas></row>
<row _id="12"><reference>municipio|18907|Total CNAE|2025</reference><ambito>municipio</ambito><territorio_codigo>18907</territorio_codigo><periodo>2025</periodo><periodo_cod>2025</periodo_cod><anyo>2025</anyo><fecha>2025-01-01</fecha><series_cods>DIR437851</series_cods><tipo_dato>Definitivo</tipo_dato><secreto_columnas xsi:nil="true" /><ingested_fecha>2026-10-22</ingested_fecha><ingested_hora>10:55:48.738</ingested_hora><municipio_codigo_ine>18907</municipio_codigo_ine><cnae>Total CNAE</cnae><cnae_nivel>total</cnae_nivel><empresas>98</empresas></row>
</data>
