﻿_id	ambito	territorio_codigo	periodo	periodo_cod	anyo	fecha	cards_origen	ingested_fecha	ingested_hora	destino	valoracion_media
1	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	643	2026-10-23	09:46:50.387	Granada	9.706
2	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	643	2026-10-23	09:46:50.387	Sierra Nevada	9.663333333333332
3	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	643	2026-10-23	09:46:50.387	La Alpujarra	9.631428571428572
4	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	643	2026-10-23	09:46:50.387	Guadix	9.627500000000001
5	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	643	2026-10-23	09:46:50.387	Altiplano - Huéscar	9.625
6	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	643	2026-10-23	09:46:50.387	Costa Tropical	9.54
7	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	643	2026-10-23	09:46:50.387	Poniente	9.375
8	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	643	2026-10-23	09:46:50.387	N/A	9.098
9	provincia	18	2026	2026	2026	2026-01-01	643	2026-10-23	09:46:50.387	Valle de Lecrín	8.4
