﻿_id	reference	ambito	territorio_codigo	periodo	periodo_cod	anyo	fecha	series_cods	tipo_dato	secreto_columnas	ingested_fecha	ingested_hora	municipio_codigo_ine	residencia	viajeros	pernoctaciones
1	municipio|18087|Residentes en España|202302	municipio	18087	2023M02	202302	2023	2023-02-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	72264	128454
2	municipio|18087|Residentes en España|202301	municipio	18087	2023M01	202301	2023	2023-01-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	73330	129089
3	municipio|18087|Residentes en España|202212	municipio	18087	2022M12	202212	2022	2022-12-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	82719	152146
4	municipio|18087|Residentes en España|202211	municipio	18087	2022M11	202211	2022	2022-11-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	71325	131317
5	municipio|18087|Residentes en España|202210	municipio	18087	2022M10	202210	2022	2022-10-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	83549	155720
6	municipio|18087|Residentes en España|202209	municipio	18087	2022M09	202209	2022	2022-09-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	76433	138127
7	municipio|18087|Residentes en España|202208	municipio	18087	2022M08	202208	2022	2022-08-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	84782	167179
8	municipio|18087|Residentes en España|202207	municipio	18087	2022M07	202207	2022	2022-07-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	65811	116858
9	municipio|18087|Residentes en España|202206	municipio	18087	2022M06	202206	2022	2022-06-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	72757	136999
10	municipio|18087|Residentes en España|202205	municipio	18087	2022M05	202205	2022	2022-05-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	71827	131198
11	municipio|18087|Residentes en España|202204	municipio	18087	2022M04	202204	2022	2022-04-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	82147	161778
12	municipio|18087|Residentes en España|202203	municipio	18087	2022M03	202203	2022	2022-03-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	72779	128393
13	municipio|18087|Residentes en España|202202	municipio	18087	2022M02	202202	2022	2022-02-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	79914	146000
14	municipio|18087|Residentes en España|202201	municipio	18087	2022M01	202201	2022	2022-01-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	68277	121445
15	municipio|18087|Residentes en España|202112	municipio	18087	2021M12	202112	2021	2021-12-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	76235	147388
16	municipio|18087|Residentes en España|202111	municipio	18087	2021M11	202111	2021	2021-11-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	73888	135066
17	municipio|18087|Residentes en España|202110	municipio	18087	2021M10	202110	2021	2021-10-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	83905	167679
18	municipio|18087|Residentes en España|202109	municipio	18087	2021M09	202109	2021	2021-09-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	76123	151472
19	municipio|18087|Residentes en España|202108	municipio	18087	2021M08	202108	2021	2021-08-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	89655	180177
20	municipio|18087|Residentes en España|202107	municipio	18087	2021M07	202107	2021	2021-07-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	64915	123108
21	municipio|18087|Residentes en España|202106	municipio	18087	2021M06	202106	2021	2021-06-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	56346	102947
22	municipio|18087|Residentes en España|202105	municipio	18087	2021M05	202105	2021	2021-05-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	38082	62834
23	municipio|18087|Residentes en España|202104	municipio	18087	2021M04	202104	2021	2021-04-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	18482	29328
24	municipio|18087|Residentes en España|202103	municipio	18087	2021M03	202103	2021	2021-03-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	15179	24871
25	municipio|18087|Residentes en España|202102	municipio	18087	2021M02	202102	2021	2021-02-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	11839	19453
26	municipio|18087|Residentes en España|202101	municipio	18087	2021M01	202101	2021	2021-01-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	12573	20709
27	municipio|18087|Residentes en España|202012	municipio	18087	2020M12	202012	2020	2020-12-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	11430	18937
28	municipio|18087|Residentes en España|202011	municipio	18087	2020M11	202011	2020	2020-11-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	5735	9620
29	municipio|18087|Residentes en España|202010	municipio	18087	2020M10	202010	2020	2020-10-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	33456	61308
30	municipio|18087|Residentes en España|202009	municipio	18087	2020M09	202009	2020	2020-09-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	47265	85024
31	municipio|18087|Residentes en España|202008	municipio	18087	2020M08	202008	2020	2020-08-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	50783	89537
32	municipio|18087|Residentes en España|202007	municipio	18087	2020M07	202007	2020	2020-07-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	31405	56061
33	municipio|18087|Residentes en España|202006	municipio	18087	2020M06	202006	2020	2020-06-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España		pernoctaciones|viajeros	2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España		
34	municipio|18087|Residentes en España|202005	municipio	18087	2020M05	202005	2020	2020-05-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España		pernoctaciones|viajeros	2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España		
35	municipio|18087|Residentes en España|202004	municipio	18087	2020M04	202004	2020	2020-04-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	0	0
36	municipio|18087|Residentes en España|202003	municipio	18087	2020M03	202003	2020	2020-03-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	34054	58679
37	municipio|18087|Residentes en España|202002	municipio	18087	2020M02	202002	2020	2020-02-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	91363	160692
38	municipio|18087|Residentes en España|202001	municipio	18087	2020M01	202001	2020	2020-01-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	78087	139879
39	municipio|18087|Residentes en España|201912	municipio	18087	2019M12	201912	2019	2019-12-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	80142	151924
40	municipio|18087|Residentes en España|201911	municipio	18087	2019M11	201911	2019	2019-11-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	74068	135759
41	municipio|18087|Residentes en España|201910	municipio	18087	2019M10	201910	2019	2019-10-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	74774	134944
42	municipio|18087|Residentes en España|201909	municipio	18087	2019M09	201909	2019	2019-09-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	75152	139090
43	municipio|18087|Residentes en España|201908	municipio	18087	2019M08	201908	2019	2019-08-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	83258	169000
44	municipio|18087|Residentes en España|201907	municipio	18087	2019M07	201907	2019	2019-07-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	64579	118265
45	municipio|18087|Residentes en España|201906	municipio	18087	2019M06	201906	2019	2019-06-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	70013	124531
46	municipio|18087|Residentes en España|201905	municipio	18087	2019M05	201905	2019	2019-05-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	68717	123160
47	municipio|18087|Residentes en España|201904	municipio	18087	2019M04	201904	2019	2019-04-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	78776	145249
48	municipio|18087|Residentes en España|201903	municipio	18087	2019M03	201903	2019	2019-03-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	79348	146554
49	municipio|18087|Residentes en España|201902	municipio	18087	2019M02	201902	2019	2019-02-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	83225	141003
50	municipio|18087|Residentes en España|201901	municipio	18087	2019M01	201901	2019	2019-01-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	69361	125083
51	municipio|18087|Residentes en España|201812	municipio	18087	2018M12	201812	2018	2018-12-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	82561	156614
52	municipio|18087|Residentes en España|201811	municipio	18087	2018M11	201811	2018	2018-11-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	72674	135033
53	municipio|18087|Residentes en España|201810	municipio	18087	2018M10	201810	2018	2018-10-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	70379	129239
54	municipio|18087|Residentes en España|201809	municipio	18087	2018M09	201809	2018	2018-09-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	71223	129276
55	municipio|18087|Residentes en España|201808	municipio	18087	2018M08	201808	2018	2018-08-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	76493	150692
56	municipio|18087|Residentes en España|201807	municipio	18087	2018M07	201807	2018	2018-07-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	61181	112223
57	municipio|18087|Residentes en España|201806	municipio	18087	2018M06	201806	2018	2018-06-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	61409	111945
58	municipio|18087|Residentes en España|201805	municipio	18087	2018M05	201805	2018	2018-05-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	63253	110603
59	municipio|18087|Residentes en España|201804	municipio	18087	2018M04	201804	2018	2018-04-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	73509	132643
60	municipio|18087|Residentes en España|201803	municipio	18087	2018M03	201803	2018	2018-03-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	81172	144991
61	municipio|18087|Residentes en España|201802	municipio	18087	2018M02	201802	2018	2018-02-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	78358	136770
62	municipio|18087|Residentes en España|201801	municipio	18087	2018M01	201801	2018	2018-01-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	72535	129740
63	municipio|18087|Residentes en España|201712	municipio	18087	2017M12	201712	2017	2017-12-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	78338	152026
64	municipio|18087|Residentes en España|201711	municipio	18087	2017M11	201711	2017	2017-11-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	69167	122505
65	municipio|18087|Residentes en España|201710	municipio	18087	2017M10	201710	2017	2017-10-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	71620	135378
66	municipio|18087|Residentes en España|201709	municipio	18087	2017M09	201709	2017	2017-09-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	61892	115793
67	municipio|18087|Residentes en España|201708	municipio	18087	2017M08	201708	2017	2017-08-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	67266	137942
68	municipio|18087|Residentes en España|201707	municipio	18087	2017M07	201707	2017	2017-07-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	57345	105909
69	municipio|18087|Residentes en España|201706	municipio	18087	2017M06	201706	2017	2017-06-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	59821	110523
70	municipio|18087|Residentes en España|201705	municipio	18087	2017M05	201705	2017	2017-05-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	56859	99714
71	municipio|18087|Residentes en España|201704	municipio	18087	2017M04	201704	2017	2017-04-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	68428	131694
72	municipio|18087|Residentes en España|201703	municipio	18087	2017M03	201703	2017	2017-03-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	74790	131497
73	municipio|18087|Residentes en España|201702	municipio	18087	2017M02	201702	2017	2017-02-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	73106	133757
74	municipio|18087|Residentes en España|201701	municipio	18087	2017M01	201701	2017	2017-01-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en España|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en España			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en España	69172	128520
75	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202302	municipio	18087	2023M02	202302	2023	2023-02-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	48926	87621
76	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202301	municipio	18087	2023M01	202301	2023	2023-01-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	48080	85798
77	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202212	municipio	18087	2022M12	202212	2022	2022-12-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	43134	79057
78	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202211	municipio	18087	2022M11	202211	2022	2022-11-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	46218	88490
79	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202210	municipio	18087	2022M10	202210	2022	2022-10-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	80771	152782
80	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202209	municipio	18087	2022M09	202209	2022	2022-09-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	72701	144634
81	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202208	municipio	18087	2022M08	202208	2022	2022-08-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	63088	122573
82	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202207	municipio	18087	2022M07	202207	2022	2022-07-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	58559	116160
83	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202206	municipio	18087	2022M06	202206	2022	2022-06-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	59964	116585
84	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202205	municipio	18087	2022M05	202205	2022	2022-05-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	72900	144532
85	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202204	municipio	18087	2022M04	202204	2022	2022-04-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	61038	120797
86	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202203	municipio	18087	2022M03	202203	2022	2022-03-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	43206	82431
87	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202202	municipio	18087	2022M02	202202	2022	2022-02-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	27447	51579
88	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202201	municipio	18087	2022M01	202201	2022	2022-01-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	26597	50482
89	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202112	municipio	18087	2021M12	202112	2021	2021-12-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	30484	60513
90	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202111	municipio	18087	2021M11	202111	2021	2021-11-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	36577	69936
91	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202110	municipio	18087	2021M10	202110	2021	2021-10-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	49849	100385
92	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202109	municipio	18087	2021M09	202109	2021	2021-09-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	39296	80282
93	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202108	municipio	18087	2021M08	202108	2021	2021-08-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	36123	71327
94	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202107	municipio	18087	2021M07	202107	2021	2021-07-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	26492	58652
95	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202106	municipio	18087	2021M06	202106	2021	2021-06-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	15274	33671
96	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202105	municipio	18087	2021M05	202105	2021	2021-05-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	10141	19814
97	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202104	municipio	18087	2021M04	202104	2021	2021-04-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	4481	9882
98	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202103	municipio	18087	2021M03	202103	2021	2021-03-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	2535	4350
99	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202102	municipio	18087	2021M02	202102	2021	2021-02-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	1493	3826
100	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202101	municipio	18087	2021M01	202101	2021	2021-01-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	2805	5288
101	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202012	municipio	18087	2020M12	202012	2020	2020-12-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	2596	4349
102	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202011	municipio	18087	2020M11	202011	2020	2020-11-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	922	1834
103	municipio|18087|Residentes en el Extranjero|202010	municipio	18087	2020M10	202010	2020	2020-10-01	SINCOD:58678:18087:Pernoctaciones:Residentes en el Extranjero|SINCOD:58678:18087:Viajero:Residentes en el Extranjero			2026-10-22	10:55:48.88	18087	Residentes en el Extranjero	7039	13140
