﻿_id	reference	ambito	territorio_codigo	periodo	periodo_cod	anyo	fecha	series_cods	tipo_dato	secreto_columnas	ingested_fecha	ingested_hora	municipio_codigo_ine	tipo_alojamiento	establecimientos	apartamentos_estimados	habitaciones	plazas	parcelas	parcelas_ocupadas	ocupacion_plazas	ocupacion_plazas_finde	ocupacion_habitaciones	ocupacion_apartamentos	ocupacion_apartamentos_finde	ocupacion_parcelas	ocupacion_parcelas_finde	personal
1	puntoTuristico|18017|hotelero|202608	puntoTuristico	18017	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT47697|EOT47698|EOT47699|EOT47700|EOT47701|EOT47702|EOT47703	Provisional		2026-10-22	10:55:48.067	18017	hotelero	35		2245	5827			71.84	76.1	82.75					963
2	puntoTuristico|18087|hotelero|202608	puntoTuristico	18087	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT11611|EOT24629|EOT2997|EOT3069|EOT3141|EOT3213|EOT3285	Provisional		2026-10-22	10:55:48.067	18087	hotelero	125		7085	14659			61.59	66.44	64.82					2051
3	puntoTuristico|18134|hotelero|202608	puntoTuristico	18134	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT47690|EOT47691|EOT47692|EOT47693|EOT47694|EOT47695|EOT47696	Provisional	establecimientos|habitaciones|ocupacion_habitaciones|ocupacion_plazas|ocupacion_plazas_finde|personal|plazas	2026-10-22	10:55:48.067	18134	hotelero														
4	provincia|18|apartamentos|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT15112|EOT9110|EOT9111|EOT9112|EOT9113|EOT9114	Provisional		2026-10-22	10:55:48.067		apartamentos		2275		9457			43.64			60.22	61.65			739
5	provincia|18|campings|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT47855|EOT47905|EOT47955|EOT8770|EOT8796|EOT8822|EOT8848	Provisional		2026-10-22	10:55:48.067		campings	31			7964	2880	46433						52.01	54.09	208
6	provincia|18|rural|202608	provincia	18	2026M08	202608	2026	2026-08-01	EOT11203|EOT11204|EOT11205|EOT11206|EOT11207|EOT11208	Provisional		2026-10-22	10:55:48.067		rural	198			2061			34.79	40.5	46.47					308
