{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"numeric","id":"Periodo"},{"type":"text","id":"Destino"},{"type":"text","id":"Nacionalidad"},{"type":"text","id":"Viajeros"},{"type":"text","id":"Pernoctas"},{"type":"numeric","id":"Establecimientos"},{"type":"text","id":"Plazas"},{"type":"text","id":"Personal Empleado"}],
  "records": [
    [1,2005,"Granada Total","Todas","\t2 217 082   ","\t4 600 072   ",401,"\t24 758   ","\t3 398   "],
    [10,2006,"Granada Total","Todas","\t2 365 400   ","\t4 970 891   ",396,"\t25 230   ","\t3 599   "],
    [19,2007,"Granada Total","Todas","\t2 296 819   ","\t4 984 856   ",389,"\t25 748   ","\t3 629   "],
    [28,2008,"Granada Total","Todas","\t2 256 909   ","\t4 762 288   ",385,"\t26 656   ","\t3 646   "],
    [37,2009,"Granada Total","Todas","\t2 044 723   ","\t4 433 331   ",414,"\t28 444   ","\t3 680   "],
    [46,2010,"Granada Total","Todas","\t2 133 024   ","\t4 549 843   ",408,"\t29 013   ","\t3 515   "],
    [55,2011,"Granada Total","Todas","\t2 292 934   ","\t4 855 768   ",427,"\t29 892   ","\t3 449   "],
    [64,2012,"Granada Total","Todas","\t2 221 897   ","\t4 639 705   ",407,"\t29 168   ","\t3 095   "],
    [73,2013,"Granada Total","Todas","\t2 388 830   ","\t4 969 205   ",401,"\t29 600   ","\t3 027   "],
    [82,2014,"Granada Total","Todas","\t2 525 956   ","\t5 291 611   ",417,"\t30 677   ","\t3 152   "],
    [91,2015,"Granada Total","Todas","\t2 659 451   ","\t5 597 865   ",421,"\t31 150   ","\t3 313   "],
    [100,2016,"Granada Total","Todas","\t2 840 265   ","\t5 793 265   ",418,"\t31 227   ","\t3 353   "],
    [109,2017,"Granada Total","Todas","\t2 856 323   ","\t5 919 493   ",401,"\t30 580   ","\t3 403   "],
    [118,2018,"Granada Total","Todas","\t3 042 578   ","\t6 284 188   ",413,"\t31 878   ","\t3 655   "],
    [127,2019,"Granada Total","Todas","\t3 270 379   ","\t6 597 656   ",398,"\t31 975   ","\t3 610   "],
    [136,2020,"Granada Total","Todas","\t1 046 159   ","\t2 045 794   ",215,"\t17 020   ","\t1 519   "],
    [145,2021,"Granada Total","Todas","\t1 415 295   ","\t2 968 957   ",274,"\t21 553   ","\t1 933   "]
]}
