﻿_id	PERIODO	VALOR	TIPO DATO	NOTA
1	2020	919.168	0	Definitivo
2	2019	914.678	0	Definitivo
3	2018	912.075	0	Definitivo
4	2017	912.938	0	Definitivo
5	2016	915.392	0	Definitivo
6	2015	917.297	0	Definitivo
7	2014	919.455	0	Definitivo
8	2013	919.319	0	Definitivo
9	2012	922.928	0	Definitivo
10	2011	924.550	0	Definitivo
11	2010	918.072	0	Definitivo
12	2009	907.428	0	Definitivo
13	2008	901.220	0	Definitivo
14	2007	884.099	0	Definitivo
15	2006	876.184	0	Definitivo
16				
17	Dato: .. Dato no disponible			
18	Dato: . Protegido por secreto estadístico			
