﻿_id	PERIODO	VALOR	TIPO DATO	NOTA
1	2020	452.595	0	Definitivo
2	2019	450.555	0	Definitivo
3	2018	449.318	0	Definitivo
4	2017	449.821	0	Definitivo
5	2016	451.148	0	Definitivo
6	2015	451.907	0	Definitivo
7	2014	453.407	0	Definitivo
8	2013	453.670	0	Definitivo
9	2012	456.216	0	Definitivo
10	2011	457.084	0	Definitivo
11	2010	453.734	0	Definitivo
12	2009	448.784	0	Definitivo
13	2008	447.280	0	Definitivo
14	2007	437.782	0	Definitivo
15	2006	433.320	0	Definitivo
16	2005	424.718	0	Definitivo
17	2004	414.472	0	Definitivo
18	2003	407.293	0	Definitivo
