﻿_id	PERIODO	VALOR	TIPO DATO	NOTA
1	2020	466.573	0	Definitivo
2	2019	464.123	0	Definitivo
3	2018	462.757	0	Definitivo
4	2017	463.117	0	Definitivo
5	2016	464.244	0	Definitivo
6	2015	465.390	0	Definitivo
7	2014	466.048	0	Definitivo
8	2013	465.649	0	Definitivo
9	2012	466.712	0	Definitivo
10	2011	467.466	0	Definitivo
11	2010	464.338	0	Definitivo
12	2009	458.644	0	Definitivo
13	2008	453.940	0	Definitivo
14	2007	446.317	0	Definitivo
15	2006	442.864	0	Definitivo
16				
17	Dato: .. Dato no disponible			
18	Dato: . Protegido por secreto estadístico			
