INE-Turismo-Oferta y ocupación
URL: https://datos.dipgra.es/datastore/dump/f62b09a0-2856-4f0d-a711-ecd051be069f
INE, tablas 2076, 2072, 2064 y 2070: oferta de plazas y grado de ocupación por tipo de alojamiento
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| reference | text | ||
| ambito | text | ||
| territorio_codigo | text | ||
| periodo | text | ||
| periodo_cod | int4 | ||
| anyo | int4 | ||
| fecha | date | ||
| series_cods | text | ||
| tipo_dato | text | ||
| secreto_columnas | text | ||
| ingested_fecha | date | ||
| ingested_hora | time | ||
| municipio_codigo_ine | text | ||
| tipo_alojamiento | text | ||
| establecimientos | numeric | ||
| apartamentos_estimados | numeric | ||
| habitaciones | numeric | ||
| plazas | numeric | ||
| parcelas | numeric | ||
| parcelas_ocupadas | numeric | ||
| ocupacion_plazas | numeric | ||
| ocupacion_plazas_finde | numeric | ||
| ocupacion_habitaciones | numeric | ||
| ocupacion_apartamentos | numeric | ||
| ocupacion_apartamentos_finde | numeric | ||
| ocupacion_parcelas | numeric | ||
| ocupacion_parcelas_finde | numeric | ||
| personal | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 22, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Octubre 22, 2026 |
| Creado | Octubre 22, 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f62b09a0-2856-4f0d-a711-ecd051be069f |
| On same domain | True |
| Package id | 8e040498-c0b0-4474-b66e-739b4bce0a13 |
| Position | 6 |
| Revision id | c38bdd24-49ea-4758-abc6-7b58f3ac2307 |
| State | active |
| Url type | datastore |